甘肃辉通新能源开发有限公司300MW/1200MWh独立储能项目储能区域安装工程
甘肃省 · 2026-03-07
张掖市金源电力工程有限责任公司
-
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
0.97
元/Wh · 样本 32 个
项目总量
1,347
本月新增 304 个
覆盖容量
522.2 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
0.99 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃辉通新能源开发有限公司300MW/1200MWh独立储能项目储能区域安装工程 甘肃辉通新能源开发有限公司 · 安装工程服务 · 2026-03-07 | 甘肃省 | 1,200 MWh 300 MW | 张掖市金源电力工程有限责任公司 | 817.05 万元 | - | 安装工程服务 |
| 武汉光谷综合能源服务有限公司2026年储能调频运维服务 武汉光谷综合能源服务有限公司 · 运维服务 · 2026-03-06 | 湖北省 | - | 广州平讯科技有限公司 | - | - | 运维服务 |
| 运城中森绿能科技有限公司新建540MW/1080MWh新型储能电站项目中标结果 运城中森绿能科技有限公司 · EPC总承包 · 2026-03-05 | 山西省 | 1,080 MWh 540 MW | 中国电建集团河南工程有限公司 | 91,800 万元 | 0.850 元/Wh | EPC总承包 |
| 宁夏区域存量光伏配建电源侧储能项目储能系统设备采购中标结果 金开新能科技有限公司 · 集采/框采 · 2026-03-05 | 宁夏回族自治区 | 48 MWh 24 MW | 许昌许继电科储能技术有限公司 | 3,577.152 万元 | 0.745 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 湛江市衡安徐闻200MW/400MWh独立储能电站项目 广东闻涛新能源有限公司 · 独立储能 · 2026-03-05 | 广东省 | 400 MWh 200 MW | 广东融合聚能科技有限公司 | 38,345.91 万元 | 0.959 元/Wh | EPC总承包 |
| 河津市上储新能源科技有限公司400MW/800MWh新型电网侧共享储能项目EPC总承包(二次) 河津市上储新能源科技有限公司 · 共享储能 · 2026-03-05 | 山西省 | 800 MWh 400 MW | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 101,150 万元 | 1.264 元/Wh | EPC总承包 |
| 神州西储镇平县100MW/200MWh储能电站项目EPC施工总承包中标结果 西储新能源(镇平县)有限公司 · 独立储能 · 2026-03-05 | 河南省 | 200 MWh 100 MW | 中国二冶集团有限公司 | - | 0.943 元/Wh | EPC总承包 |
| 光恒新能源长治市潞城区100MW独立储能电站项目(二次)中标结果 长治光恒新能源科技有限公司 · 独立储能 · 2026-03-05 | 山西省 | 101.75 MWh 100 MW | 中建三局第一建设安装有限公司 | 52,001.22 万元 | - | EPC总承包 |
| 榆次区东赵200MW/101.1MWh飞轮混合储能电站项目(一期) 山西昕智慧新能源有限公司 · EPC总承包 · 2026-03-04 | 山西省 | 100 MWh 50 MW | 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 12,976.4 万元 | 1.298 元/Wh | EPC总承包 |
| 山西彩虹永储科技有限公司200MW独立储能项目 山西彩虹永储科技有限公司 · 独立储能 · 2026-03-04 | 山西省 | 400 MWh 200 MW | 陕西建工第七建设集团有限公司 | - | - | EPC总承包 |
甘肃省 · 2026-03-07
张掖市金源电力工程有限责任公司
-
湖北省 · 2026-03-06
广州平讯科技有限公司
-
山西省 · 2026-03-05
中国电建集团河南工程有限公司
0.850 元/Wh
宁夏回族自治区 · 2026-03-05
许昌许继电科储能技术有限公司
0.745 元/Wh
广东省 · 2026-03-05
广东融合聚能科技有限公司
0.959 元/Wh
山西省 · 2026-03-05
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司
1.264 元/Wh
河南省 · 2026-03-05
中国二冶集团有限公司
0.943 元/Wh
山西省 · 2026-03-05
中建三局第一建设安装有限公司
-
山西省 · 2026-03-04
中电建市政建设集团北方国际工程有限公司
1.298 元/Wh
山西省 · 2026-03-04
陕西建工第七建设集团有限公司
-
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.950
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.73 / 1.15
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-07-11
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 695 条,覆盖率 52%。