综合均价
0.991
元/Wh
有效样本
695
覆盖率 52%
P25 / P75
0.73 / 1.15
元/Wh
最新日期
2026-07-11
数据版本
周度指数
综合指数与分类指数对比,单位:元/Wh。
| 周期 | 综合 | EPC | 系统 | 工商业 | 独立储能 | 样本 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-07-062026-07-13 | 0.964 | 1.108 | 0.568 | - | - | 31 个 | -0.220 |
2026-06-292026-07-06 | 1.184 | 1.308 | 0.707 | 0.639 | 1.200 | 41 个 | +0.330 |
2026-06-222026-06-29 | 0.854 | 0.867 | 0.889 | - | 0.811 | 52 个 | +0.014 |
2026-06-152026-06-22 | 0.840 | 0.901 | 0.547 | - | 0.562 | 23 个 | -0.148 |
2026-06-082026-06-15 | 0.988 | 0.993 | 0.680 | 0.750 | 1.023 | 38 个 | +0.065 |
2026-06-012026-06-08 | 0.923 | 1.162 | 0.579 | - | 1.294 | 34 个 | -0.025 |
2026-05-252026-06-01 | 0.948 | 1.208 | 0.680 | - | - | 27 个 | -0.061 |
2026-05-182026-05-25 | 1.009 | 0.991 | 1.121 | - | - | 26 个 | +0.078 |
2026-05-112026-05-18 | 0.931 | 0.798 | 1.724 | 0.610 | - | 25 个 | -0.096 |
2026-05-042026-05-11 | 1.027 | 1.142 | 1.518 | 0.853 | 1.002 | 17 个 | +0.104 |
2026-04-272026-05-04 | 0.923 | 0.956 | 1.092 | - | 0.885 | 14 个 | +0.019 |
2026-04-202026-04-27 | 0.904 | 0.997 | 0.516 | - | 0.512 | 15 个 | -0.005 |
2026-04-132026-04-20 | 0.908 | 1.083 | 0.412 | - | 0.512 | 29 个 | +0.075 |
2026-04-062026-04-13 | 0.833 | 0.890 | 0.602 | - | - | 20 个 | -0.251 |
2026-03-302026-04-06 | 1.084 | 1.304 | 0.775 | - | - | 25 个 | +0.235 |
2026-03-232026-03-30 | 0.849 | 1.042 | 0.503 | - | - | 21 个 | -0.263 |
2026-03-162026-03-23 | 1.112 | 1.179 | 0.628 | - | - | 25 个 | +0.069 |
2026-03-092026-03-16 | 1.043 | 1.069 | 0.790 | - | - | 19 个 | +0.145 |
2026-03-022026-03-09 | 0.898 | 0.956 | 0.601 | - | 1.024 | 26 个 | -0.146 |
2026-02-232026-03-02 | 1.044 | 1.013 | - | 1.350 | - | 11 个 | +0.330 |
2026-02-162026-02-23 | 0.714 | - | - | - | - | 1 个 | -0.420 |
2026-02-092026-02-16 | 1.135 | 1.177 | - | - | - | 16 个 | -0.010 |
2026-02-022026-02-09 | 1.145 | 1.144 | - | - | 1.002 | 15 个 | +0.199 |
2026-01-262026-02-02 | 0.945 | 0.988 | 0.710 | - | - | 13 个 | -0.210 |
2026-01-192026-01-26 | 1.155 | 1.220 | 1.050 | - | - | 15 个 | +0.141 |
2026-01-122026-01-19 | 1.014 | 1.049 | 0.420 | - | - | 22 个 | 0.000 |
