甘肃腾格里沙漠河西新能源基地黄花滩200万千瓦光伏项目480MW/960MWh储能系统中标结果
甘肃省 · 2026-07-10
山东电工时代能源科技有限公司
0.530 元/Wh
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
0.97
元/Wh · 样本 32 个
项目总量
1,347
本月新增 304 个
覆盖容量
522.2 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
0.99 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃腾格里沙漠河西新能源基地黄花滩200万千瓦光伏项目480MW/960MWh储能系统中标结果 甘肃古浪陇电入浙黄花滩能源有限公司 · 集采/框采 · 2026-07-10 | 甘肃省 | 960 MWh 480 MW | 山东电工时代能源科技有限公司 | 50,862 万元 | 0.530 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 甘肃腾格里沙漠河西新能源基地红砂岗120万千瓦光伏项目420MW/840MWh储能系统中标结果 甘肃民勤陇电入浙红砂岗能源有限公司 · 集采/框采 · 2026-07-10 | 甘肃省 | 840 MWh 420 MW | 山东电工时代能源科技有限公司 | 44,710 万元 | 0.532 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 红寺堡鲁家窑100MW/400MWh储能电站示范项目 宁夏集电新能源科技有限公司 · EPC总承包 · 2026-07-09 | 宁夏回族自治区 | 400 MWh 100 MW | 中电建宁夏工程有限公司 | 51,428.571 万元 | 1.286 元/Wh | EPC总承包 |
| 山西华电平鲁100MW/200MWh独立储能示范项目EPC总承包安装、调试工程 中国华电科工集团有限公司 · 独立储能 · 2026-07-09 | 山西省 | 200 MWh 100 MW | 山西允能电力工程有限公司 | 730.298 万元 | - | 施工服务 |
| 内蒙古华电多伦200MW/800MWh电化学储能电站项目勘察设计服务 华创(多伦)新能源科技有限公司 · 勘察设计服务 · 2026-07-09 | 内蒙古自治区 | 800 MWh 200 MW | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 300 万元 | - | 勘察设计服务 |
| 佛山市顺德区乐从镇乐华恒业厨卫公司1300kW/2795kWh工商业储能项目 佛山市减碳号科技有限公司 · 工商业储能 · 2026-07-09 | 广东省 | 2.795 MWh 1.3 MW | 伏光环境(广东)有限公司 | - | - | EPC总承包 |
| 2026-2028年储能电站二次设备框架采购 南方电网电力科技股份有限公司 · 集采/框采 · 2026-07-09 | 广东省 | - | 北京四方继保工程技术有限公司 | 4,363.57 万元 | - | 专用设备采购 |
| 珠海兴业节能科技有限公司2MW8MWh储能电站项目电池及储能变流器(PCS)采购 珠海兴业节能科技有限公司 · 专用设备采购 · 2026-07-09 | 广东省 | 8 MWh 2 MW | 深圳市易加能源科技有限公司 | - | - | 专用设备采购 |
| 中山市小榄镇绩东一小榄大道中102号0.261MW/0.522MWh储能项目 中山市菊城新能源电力工程有限公司 · 储能系统设备采购 · 2026-07-09 | 广东省 | 0.522 MWh 0.261 MW | 西安奇点能源股份有限公司 | - | - | 储能系统设备采购 |
| 山西银龙垣科储能技术有限公司100MW独立储能项目 山西银龙垣科储能技术有限公司 · 独立储能 · 2026-07-09 | 山西省 | 181.25 MWh 100 MW | 上海电力设计院有限公司 | 23,800.724 万元 | 1.313 元/Wh | EPC总承包 |
甘肃省 · 2026-07-10
山东电工时代能源科技有限公司
0.530 元/Wh
甘肃省 · 2026-07-10
山东电工时代能源科技有限公司
0.532 元/Wh
宁夏回族自治区 · 2026-07-09
中电建宁夏工程有限公司
1.286 元/Wh
山西省 · 2026-07-09
山西允能电力工程有限公司
-
内蒙古自治区 · 2026-07-09
湖北省电力规划设计研究院有限公司
-
广东省 · 2026-07-09
伏光环境(广东)有限公司
-
广东省 · 2026-07-09
北京四方继保工程技术有限公司
-
广东省 · 2026-07-09
深圳市易加能源科技有限公司
-
广东省 · 2026-07-09
西安奇点能源股份有限公司
-
山西省 · 2026-07-09
上海电力设计院有限公司
1.313 元/Wh
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.950
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.73 / 1.15
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-07-11
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 695 条,覆盖率 52%。