吴忠市聚能科技有限公司孙家滩100MW/400MWh共享储能电站项目
宁夏回族自治区 · 2026-03-04
中建-大成建筑有限责任公司
0.645 元/Wh
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
0.97
元/Wh · 样本 32 个
项目总量
1,347
本月新增 304 个
覆盖容量
522.2 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
0.99 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴忠市聚能科技有限公司孙家滩100MW/400MWh共享储能电站项目 吴忠市聚能科技有限公司 · 共享储能 · 2026-03-04 | 宁夏回族自治区 | 400 MWh 100 MW | 中建-大成建筑有限责任公司 | 25,801.201 万元 | 0.645 元/Wh | EPC总承包 |
| 宁国运中宁徐套320MW/640MWh储能电站项目EPC总承包中标结果 宁国运新能源(中宁)有限公司 · 独立储能 · 2026-03-04 | 宁夏回族自治区 | 640 MWh 320 MW | 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 | 40,319.603 万元 | 0.630 元/Wh | EPC总承包 |
| 神州西储镇平县100MW/200MWh储能电站项目EPC施工总承包 西储新能源(镇平县)有限公司 · 独立储能 · 2026-03-04 | 河南省 | 200 MWh 100 MW | 中国二冶集团有限公司 | - | 0.943 元/Wh | EPC总承包 |
| 榆次区东赵200MW/101.1MWh飞轮混合储能电站项目(一期)EPC总承包 山西昕智慧新能源有限公司 · EPC总承包 · 2026-03-04 | 山西省 | 100 MWh 50 MW | 中电建市政建设集团北方国际工程有限公司 | 12,976.4 万元 | 1.298 元/Wh | EPC总承包 |
| 承德智慧储能科技有限公司100MW/400MWh独立储能电站项目EPC总承包 承德智慧储能科技有限公司 · 独立储能 · 2026-03-04 | 河北省 | 400 MWh 100 MW | 承德远东建设集团有限公司 | 45,940 万元 | 1.148 元/Wh | EPC总承包 |
| 大同市浑源县亨源洪独立储能项目设计、采购、施工总承包(EPC)中标结果 山西亨源洪新能源科技有限公司 · 独立储能 · 2026-03-03 | 山西省 | 400 MWh 200 MW | 天津康隆建设有限公司 | 31,500 万元 | 0.787 元/Wh | EPC总承包 |
| 滦平周营子10万千瓦40万千瓦时独立储能示范项目EPC 承德桂达科技有限公司 · 独立储能 · 2026-03-03 | 河北省 | 400 MWh 100 MW | 漫弘集团有限公司 | 29,140.351 万元 | 0.729 元/Wh | EPC总承包 |
| 彭水县公共充电设施用户侧储能项目EPC总承包中标结果 彭水县凯通建设开发有限公司 · 工商业储能 · 2026-03-03 | 重庆市 | 103.344 MWh 51.672 MW | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 11,743.301 万元 | 1.136 元/Wh | EPC总承包 |
| 天津市大疆储能技术有限公司天津市蓟州区侯家营150MW/300MWh独立共享储能电站EPC总承包 天津市大疆储能技术有限公司 · 独立共享储能 · 2026-03-03 | 天津市 | 300 MWh 150 MW | 中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司 | 23,835.789 万元 | 0.795 元/Wh | EPC总承包 |
| 中船科技773.9MWh储能设备框采 中船科技股份有限公司 · 集采/框采 · 2026-03-02 | 内蒙古自治区 | 773.9 MWh | 中车株洲所 | 9,236 万元 | 0.119 元/Wh | 储能系统设备采购 |
宁夏回族自治区 · 2026-03-04
中建-大成建筑有限责任公司
0.645 元/Wh
宁夏回族自治区 · 2026-03-04
中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司
0.630 元/Wh
河南省 · 2026-03-04
中国二冶集团有限公司
0.943 元/Wh
山西省 · 2026-03-04
中电建市政建设集团北方国际工程有限公司
1.298 元/Wh
河北省 · 2026-03-04
承德远东建设集团有限公司
1.148 元/Wh
山西省 · 2026-03-03
天津康隆建设有限公司
0.787 元/Wh
河北省 · 2026-03-03
漫弘集团有限公司
0.729 元/Wh
重庆市 · 2026-03-03
彭水县金铧建设工程有限公司
1.136 元/Wh
天津市 · 2026-03-03
中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司
0.795 元/Wh
内蒙古自治区 · 2026-03-02
中车株洲所
0.119 元/Wh
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.950
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.73 / 1.15
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-07-11
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 695 条,覆盖率 52%。