江阴国联旭新新能源有限公司江苏华西售电有限公司20MW/40MWh用户侧储能电站项目
2026-07-03 · 江苏省
EPC总承包
2026-07-30
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
储能招标公告、项目规模、招标单位、建设地点和截止时间。
招标总数
1,300
近 30 天新增 206 条
招标中
545
14 天内截止 68 条
覆盖容量
563.6 GWh
平均 517.1 MWh / 项
高频类型
EPC总承包
重点地区:山西省
| 项目名称 | 地区 | 容量 | 招标单位 | 招标内容 | 截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江阴国联旭新新能源有限公司江苏华西售电有限公司20MW/40MWh用户侧储能电站项目 2026-07-03 · 用户侧 本工程项目的设计、采购、施工、调试等工作 | 江苏省 | 40 MWh 20 MW | 江阴国联旭新新能源有限公司 中南红文化集团股份有限公司 | EPC总承包 | 2026-07-30 |
| 崇仁县园区屋顶光伏储能项目 2026-07-03 · 场景未披露 崇仁县园区屋顶光伏储能项目EPC总承包 | 江西省 | 220 MWh 110 MW | 崇仁县工业科技创新投资集团有限公司 崇仁县工业科技创新投资集团有限公司 | EPC总承包 | 2026-07-26 |
| 中车红寺堡200兆瓦光伏复合项目20MW/40MWh储能项目运行维护服务 2026-07-02 · 场景未披露 中车红寺堡 200 兆瓦光伏复合项目&20MW/40MWh 储能项目运行维护服务 | 甘肃省 | 40 MWh 20 MW | 吴忠市红寺堡区时代光伏发电有限公司 吴忠市红寺堡区时代光伏发电有限公司 | 运维服务 | 2026-07-27 |
| 浚县民禾200MW/800MWh电网侧独立储能电站项目(二次) 2026-07-02 · 电网侧 本项目前期相关工作,勘察设计、设备材料采购(其中储能设备、220kV升压站设备为甲定乙供,以暂估价计入总价),包括工程所有设备和材料的运输及保管,备品备件、专用工具竣工后移交等、施工、调试、质监、并网、验收、试验、试运行、生产准备、质保消缺和售后服务等一揽子工作,并配合发包人开展整个项目的建设协调工作等。 | 河南省 | 800 MWh 400 MW | 河南曜峻储能科技有限公司 杭州广储新能源科技有限公司 | EPC总承包 | 2026-07-23 |
| 宿松县中医院2000KW∣4176KWh用户侧储能电站项目 2026-07-02 · 用户侧 施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容 | 安徽省 | 4.176 MWh 2 MW | 安徽金松城市运营管理有限公司 安徽金松城市运营管理有限公司 | EPC总承包 | 2026-07-23 |
| 科技公司2026年广州市市维新材料科技有限公司500kW/1044kWh储能项目 2026-07-02 · 场景未披露 本项目全部设备、材料的供应、整体工程的建设设计、施工、安装、调试等工作,并网报装费用、第三方检测报告费用、视频监控费用(满足视频协议GB28181,具备本地NVR监控、存储2个月)、稳压设备费用、首年运维费用、施工过程安装工程一切险费用,最终以发包人委托的具体事项为准。 | 广东省 | 1.044 MWh 0.5 MW | 广州南方电力集团科技发展有限公司 广州市城市建设投资集团有限公司 | EPC总承包 | 2026-07-07 |
| 林州市云蓄电能新能源200MW/400MMh储能项目 2026-07-02 · 电网侧 林州市云蓄电能新能源200MW/400MMh储能项目EPC | 河南省 | 400 MWh 200 MW | 林州市云蓄电新能源有限公司 林州市云蓄电新能源有限公司 | EPC总承包 | 2026-07-26 |
| 索英鑫能增城200MW/400MW电网侧独立储能电站项目招标计划 2026-07-01 · 电网侧 | 广东省 | 400 MWh 200 MW | 国谕新能源有限公司 中农(天津)能源科技有限公司 | EPC总承包 | - |
| 中山市小榄镇绩东一小榄大道中102号0.261MW/0.522MWh储能项目 2026-07-01 · 场景未披露 智慧储能系统 | 广东省 | 0.522 MWh 0.261 MW | 中山市菊城新能源电力工程有限公司 中山市小榄镇资产经营公司 | 储能系统设备采购 | 2026-07-09 |
| 国家电投集团西藏能源有限公司二〇二六年第四批集中招标 2026-07-01 · 光伏配储 国家电投西藏隆子县28MW光储项目BPC总承包工程 | 西藏自治区 | 28 MWh 7 MW | 国家电投集团西藏能源有限公司 国家电力投资集团有限公司 | EPC总承包 | 2026-07-21 |
2026-07-03 · 江苏省
EPC总承包
2026-07-30
2026-07-03 · 江西省
EPC总承包
2026-07-26
2026-07-02 · 甘肃省
运维服务
2026-07-27
2026-07-02 · 河南省
EPC总承包
2026-07-23
2026-07-02 · 安徽省
EPC总承包
2026-07-23
2026-07-02 · 广东省
EPC总承包
2026-07-07
2026-07-02 · 河南省
EPC总承包
2026-07-26
2026-07-01 · 广东省
EPC总承包
-
2026-07-01 · 广东省
储能系统设备采购
2026-07-09
2026-07-01 · 西藏自治区
EPC总承包
2026-07-21