中广核新能源2026年度储能系统框架采购(标段6)
北京市 · 2026-03-24
北京天诚同创电气有限公司
0.523 元/Wh
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
0.97
元/Wh · 样本 32 个
项目总量
1,348
本月新增 296 个
覆盖容量
523.0 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
0.99 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中广核新能源2026年度储能系统框架采购(标段6) 中广核风电有限公司 · 框采 · 2026-03-24 | 北京市 | 1,200 MWh | 北京天诚同创电气有限公司 | 62,718 万元 | 0.523 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 中广核新能源2026年度储能系统框架采购 标段5 中广核风电有限公司 · 框采 · 2026-03-24 | 北京市 | 1,200 MWh | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 61,800 万元 | 0.515 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 中广核新能源2026年度储能系统框架采购(标段4) 中广核风电有限公司 · 集采 · 2026-03-24 | 北京市 | 1,200 MWh | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 63,594 万元 | 0.530 元/Wh | 储能柜体设备采购 |
| 中广核新能源2026年度储能系统框架采购(标段3) 中广核风电有限公司 · 框采 · 2026-03-24 | 北京市 | 1,200 MWh | 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 58,920 万元 | 0.491 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 中广核新能源2026年度储能系统框架采购 标段2 中广核风电有限公司 · 框采 · 2026-03-24 | 北京市 | 1,200 MWh | 比亚迪汽车工业有限公司 | 60,840 万元 | 0.507 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 中广核新能源2026年度储能系统框架采购(标段1) 中广核风电有限公司 · 框采 · 2026-03-24 | 北京市 | 1,200 MWh | 远景能源有限公司 | 59,400 万元 | 0.495 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 绵阳市游仙区港旗300MW/600MWh电化学储能电站(二期)项目初步设计服务 绵阳港旗储能技术有限公司 · 勘察设计服务 · 2026-03-23 | 四川省 | 600 MWh 300 MW | 四川塔湾电力工程有限公司 | 56 万元 | - | 勘察设计服务 |
| 中山市古镇镇150MW/300MWh独立储能电站项目(一期)储能系统集成设备采购 深南电能源科技(四川)有限公司 · 独立储能 · 2026-03-23 | 广东省 | 300 MWh 150 MW | 国宁新储(福建)科技有限公司 | - | - | EPC总承包 |
| 定兴县10万千瓦混合独立储能电站试点项目中标结果 定兴科瑞数智新能源科技有限公司 · EPC总承包 · 2026-03-23 | 河北省 | 400 MWh 100 MW | 湖北省电力装备有限公司 | 39,911.61 万元 | 0.998 元/Wh | EPC总承包 |
| 蒙山县200MW/400MWh独立储能项目(EPC)中标结果 蒙山县乾融能源科技有限公司 · 独立储能 · 2026-03-23 | 广西壮族自治区 | 400 MWh 200 MW | 湖北省电力规划设计研究院有限公司 | 51,945.499 万元 | 1.299 元/Wh | EPC总承包 |
北京市 · 2026-03-24
北京天诚同创电气有限公司
0.523 元/Wh
北京市 · 2026-03-24
深圳市科陆电子科技股份有限公司
0.515 元/Wh
北京市 · 2026-03-24
南京南瑞继保工程技术有限公司
0.530 元/Wh
北京市 · 2026-03-24
中车株洲电力机车研究所有限公司
0.491 元/Wh
北京市 · 2026-03-24
比亚迪汽车工业有限公司
0.507 元/Wh
北京市 · 2026-03-24
远景能源有限公司
0.495 元/Wh
四川省 · 2026-03-23
四川塔湾电力工程有限公司
-
广东省 · 2026-03-23
国宁新储(福建)科技有限公司
-
河北省 · 2026-03-23
湖北省电力装备有限公司
0.998 元/Wh
广西壮族自治区 · 2026-03-23
湖北省电力规划设计研究院有限公司
1.299 元/Wh
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.950
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.73 / 1.15
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-07-12
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 695 条,覆盖率 52%。