延年江境酒店0.783MWh长沙市岳麓区银杉路581号用户侧储能项目
湖南省 · 2026-04-07
湖南烁昌新能源科技有限公司
1.147 元/Wh
扫码添加客服,获取数据下载、周报、API 或定制报告服务。
客服微信二维码
电话咨询:010-68000822
联系邮箱:adv@solarbe.com
0.97
元/Wh · 样本 32 个
项目总量
1,348
本月新增 296 个
覆盖容量
523.0 GWh
按容量字段汇总
均价 / 最低价
0.99 / 0.10
单位:元/Wh
地区、中标内容与时间筛选
| 项目 | 地区 | 容量 | 中标方 | 总价 | 单价 | 中标内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延年江境酒店0.783MWh长沙市岳麓区银杉路581号用户侧储能项目 湖南晟威信息科技有限公司 · 用户侧 · 2026-04-07 | 湖南省 | 0.783 MWh 0.375 MW | 湖南烁昌新能源科技有限公司 | 89.847 万元 | 1.147 元/Wh | 储能柜体设备采购 |
| 山西运城河津市200MW/400MWh新型电网侧储能电站项目 运城绿电荷储新能源有限公司 · 电网侧 · 2026-04-07 | 山西省 | 400 MWh 200 MW | 湖南天禹设备安装有限公司 | 400,000 万元 | - | ———— |
| 吉林省农安县200MW飞轮/电化学混合储能电站项目工程总承包 吉林省合储新兴能源有限公司 · 电网侧 · 2026-04-07 | 吉林省 | 120.666 MWh 200 MW | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 104,500.294 万元 | - | EPC总承包 |
| 盘锦市大洼区200MW飞轮、电化学混合独立储能电站项目工程总承包 盘锦市盛储新能源有限公司 · 独立储能 · 2026-04-07 | 辽宁省 | 200MW 200 MW | 中国电建集团重庆工程有限公司 | - | - | EPC总承包 |
| 宜宾市叙州区100MW/200MWh电化学独立储能电站项目 润电新能源(成都)有限公司 · 独立储能 · 2026-04-07 | 四川省 | 200 MWh 100 MW | 东方电气集团电力工程设计有限公司 | 16,580.799 万元 | 0.829 元/Wh | EPC总承包 |
| 博乐市绿能中和新能源有限公司博乐市11.5万千瓦/46万千瓦时独立新型储能建设项目 博乐市绿能中和新能源有限公司 · 独立储能 · 2026-04-07 | 新疆维吾尔自治区 | 460 MWh 115 MW | 中建八局天津建设工程有限公司 | 58,364.8 万元 | 1.269 元/Wh | EPC总承包 |
| 保信涿州磷酸铁锂+飞轮200MW/613MWh储能一号电站项目 保信(河北)新能源发展有限公司 · EPC总承包 · 2026-04-07 | 河北省 | 613 MWh 200 MW | 中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司 | 8,980 万元 | 0.146 元/Wh | EPC总承包 |
| 华润新能源云南宜良绿电智造200MW(400MWh)集中式共享储能电站项目储能系统设备采购中标结果 华润风电(宜良)有限公司 · 共享储能 · 2026-04-07 | 云南省 | 400 MWh 200 MW | 比亚迪汽车工业有限公司 | 24,899.088 万元 | 0.622 元/Wh | 储能系统设备采购 |
| 南川区削峰填谷储能项目勘察设计施工总承包中标结果 重庆市龙川建筑工程有限公司 · 用户侧 · 2026-04-07 | 重庆市 | 400 MWh 200 MW | 中冶建工集团有限公司 | 59,287.906 万元 | 1.482 元/Wh | EPC总承包 |
| 国网冀北风光储输公司构网型风光储主动支撑示范工程(混合储能、超级电容)储能系统项目-电容储能装置 国网冀北风光储输公司 · 集采/框采 · 2026-04-06 | 上海市 | - | 上海火炬电子科技集团有限公司 | - | - | 专用设备采购 |
湖南省 · 2026-04-07
湖南烁昌新能源科技有限公司
1.147 元/Wh
山西省 · 2026-04-07
湖南天禹设备安装有限公司
-
吉林省 · 2026-04-07
中国电建集团江西省电力建设有限公司
-
辽宁省 · 2026-04-07
中国电建集团重庆工程有限公司
-
四川省 · 2026-04-07
东方电气集团电力工程设计有限公司
0.829 元/Wh
新疆维吾尔自治区 · 2026-04-07
中建八局天津建设工程有限公司
1.269 元/Wh
河北省 · 2026-04-07
中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司
0.146 元/Wh
云南省 · 2026-04-07
比亚迪汽车工业有限公司
0.622 元/Wh
重庆市 · 2026-04-07
中冶建工集团有限公司
1.482 元/Wh
上海市 · 2026-04-06
上海火炬电子科技集团有限公司
-
按中标内容类型统计每日均价;异常样本已剔除。
中位数
0.950
有效单价样本的 50% 分位
P25 / P75
0.73 / 1.15
主流价格区间
最高 / 最低
4.60 / 0.10
已剔除异常单价样本
数据版本
2026-07-12
按最新中标日期标记
项目范围:公开储能中标项目,字段覆盖业主、中标方、容量、报价、中标内容、地区、应用场景和电站类型。
单价计算:优先使用总价万元 / 容量 MWh / 100,得到元/Wh;缺少总价或容量时使用公告单价。
异常处理:有效单价限定在 0.1-5 元/Wh 区间。
样本口径:当前有效单价样本 695 条,覆盖率 52%。